Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺37.63 Regular price TRY ₺75.25
VEYA
ATILACAK
Adı: UniBev GmbHAdres: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Almanya
;Ekşi kiraz aromalı ve vitaminli düşük kalorili alkolsüz içecek
;Doğal maden suyu, ekşi kiraz suyu konsantresi, havuçtan elde edilen renklendirici konsantresi, limon suyu konsantresi, doğal aroma verici, asitlendirici sitrik asit, vitamin karışımı (pantotenik asit, B6 vitamini, biotin, B12 vitamini). Önemsiz miktarda yağ, doymuş yağ asitleri, protein ve tuz içerir.
;| Ortalama besin değerleri | 100 ml başına | |
|---|---|---|
| GDA | ||
| Referans Günlük Alım Miktarı | 1169/2011 sayılı (AB) Yönetmeliğinin 32. maddesinin 5. paragrafına göre, günlük alım miktarı ortalama bir yetişkin için referans alım miktarını (8400 kJ/2000 kcal) ifade eder. | |
| Enerji | 9 kJ / 2 kcal | |
| Yağ | 0,0 g | 0,0 % |
| bunlardan | ||
| - doymuş yağ asitleri | 0,0 g | |
| karbonhidratlar | 0,0 g | 0,0 % |
| bunlardan | ||
| - şekerler | 0,0 g | |
| protein | 0,0 g | |
| tuz | 0,0 g | |
| NRV | ||
| B6 Vitamini | 0,21 mg | %15,0 |
| B12 Vitamini | 0,38 µg | %15,0 |
| Biotin | 7,5 µg | %15,0 |
| Pantotenik asit | 0,9 mg | %15,0 |
Lütfen ısı ve ışıktan koruyunuz
mağaza.
Yorum