Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺203.88 Regular price TRY ₺407.75
VEYA
Advent döneminde şenlikli dekorasyon: Sevgiyle tasarlanmış desen ve şenlikli yıldız şekli, takvimi dekore edilmiş oturma odasında gerçek bir göz alıcı haline getiriyor.
Adı: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main www.ferrero.com
AB
;İçi süt dolgulu (%42,5) ve ince kıyılmış fındıklı sütlü çikolata yumurtaları.
İncecik sütlü fındık kreması dolgulu (54%) gofret, sütlü çikolata ile kaplanmıştır. Süt dolgulu (55%) sütlü çikolata. Süt dolgulu (60%) sütlü çikolata. Süt dolgulu (59%) ve çeşitli tahıllı sütlü çikolata.;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerji | 2342 kJ / 561 kcal | 2401 kJ / 576 kcal | 2384 kJ / 572 kcal | 2333 kJ / 559 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||
| Yağ | 33,8 g | 36,6 g | 37,3 g | 34,5 g | 35,0 g | |||||
| of doymuş yağ asitleri 21,9 g 21,2 g 17,3 g 22,4 g 22,6 g Karbonhidratlar 54,9 g 52,5 g g | 49,5 g | 53,5 g | 53,5 g | |||||||
| bunlardan | ||||||||||
| - şeker | 49,1 g | 52,2 g | 41,2 g | 53,0 53,3 g Protein 8,6 g 8,3 g 8,6 g 8,3 g 8,3 g 8,7 g Tuz 0,275 g 0,28 g 0,272 g 0,356 g 0,313 g Saklama ve kullanım koşullarıSerin ve kuru bir yerde saklayın. Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=Qtvd3w5hmKiJpUc3WRZYY6tD_-R95Sg4CyMnQiK8QmCf6FhsMlM3oiKT9gusrhEk
| ||||||
Yorum