Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
Bazı ürünler artık mevcut değil. Sepetiniz güncellendi.
Bu indirim kodu diğer promosyon veya indirimli tekliflerle birlikte kullanılamaz.
Sepetiniz boş.
Sale price TRY ₺81.38 Regular price TRY ₺162.75
VEYA
Adı: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt am Main (AB). www.ferrero.com
AB
;Sütlü dolgulu sütlü çikolata (%60). Sütlü dolgulu sütlü çikolata (%60). Sütlü kremalı içi boş sütlü çikolata (%53). Süt dolgulu (%59) ve çeşitli tahıllar içeren sütlü çikolata.
;| Ortalama besin değerleri | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | 100 g başına | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder Country | Kinder Surprise | Kinder Bar | Kinder Chocolate | Kinder Chocolate | Mini | ||||||||||||||
| Enerji | 2342 kJ / 561 kcal | 2302 kJ / 552 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||||||||||
| Yağ | 33,8 g | 34,2 g | 35 g | 35 g | |||||||||||||||
| of - doymuş yağ asitleri 21,9 g 22,6 g 22,6 g Karbonhidratlar 54,9 g 52,3 g 53,5 g 53,5 g g | |||||||||||||||||||
| bunlardan | |||||||||||||||||||
| - şeker | 49,1 g | 52,1 g | 53,3 g | 53,3 g | |||||||||||||||
| Protein | 8,6 g | 8,1 g | 8,7 8,7 g Tuz 0,275 g 0,323 g 0,31 ...
Giriş yap
Hesabınız yok mu? Oluştur seçeneğine tıklayınHesap oluştur
/login?redirect_uri=ZeGEsHPXzWYKjAoXdSR69369kk3PmB4f2eyyuXMP-s-Fbkm39pcN7pJZR3Q_0vRKE7d-aCyCUB29CQJ-GbWarA
| ||||||||||||||||
Yorum